<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ประชากร &#8211; สารคดี</title>
	<atom:link href="https://www.sarakadee.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarakadee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 03:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>รอบโลก &#8211; เมืองร้างเพิ่มขึ้น</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2016/02/03/ghost-town/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2016/02/03/ghost-town/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 04:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[ชุมชน]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ประชากร]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองร้าง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=19297</guid>

					<description><![CDATA[สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน ญี่ปุ่น / ค.ศ. ๒๐๑๔ ประชากรญี่ปุ่นลดลง ๒.๕ แสนคน (จากมากกว่า ๑๒๗.๒๕ ล้านคน ลดลงเหลือประมาณ ๑๒๗ ล้านคน) ด้วยอัตราการเกิดต่ำ คือ ๑.๔ คนต่อครอบครัว จึงไม่เพียงพอทดแทนประชากรที่ลด]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2016/02/03/ghost-town/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รอบโลก &#8211; ประชากรเด็กลดลง</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2014/07/02/child-decrease/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2014/07/02/child-decrease/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 05:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ประชากร]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาชน]]></category>
		<category><![CDATA[พลเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[รอบโลก]]></category>
		<category><![CDATA[เด็ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=16257</guid>

					<description><![CDATA[ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ขณะนี้ญี่ปุ่นมีเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีทั้งหมด ๑๖.๓๓ ล้านคน]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2014/07/02/child-decrease/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โลกนี้มีคนเกิดมาแล้วกี่คน ?</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2012/03/06/population-in-the-world/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2012/03/06/population-in-the-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[การคำนวณ]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ประชากร]]></category>
		<category><![CDATA[วิทยาศาสตร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=9007</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑)  องค์การสหประชาชาติระบุว่าเป็นวันที่โลกมีประชากรครบ ๗ พันล้านคน]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2012/03/06/population-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
