<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ฝุ่น PM 2.5 &#8211; สารคดี</title>
	<atom:link href="https://www.sarakadee.com/tag/%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-pm-2-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarakadee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 07:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>ค่ามาตรฐานใหม่ PM2.5 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2022/08/09/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2022/08/09/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 05:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ามาตรฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นละออง]]></category>
		<category><![CDATA[มลภาวะ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=48471</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เรื่อง ๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา (ratchakitcha.soc.go.th) ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง “กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมค]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2022/08/09/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>น้ำกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นละอองง]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[มลภาวะ]]></category>
		<category><![CDATA[วนันต์ญา ดวงตานน]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=29429</guid>

					<description><![CDATA[วนันต์ญา ดวงตานน (นักศึกษาฝึกงาน) : รายงานวิจิตต์ แซ่เฮ้ง : ถ่ายภาพ ตั้งแต่ปลายธันวาคมปี ๒๕๖๑ จนเข้ากุมภาพันธ์ปี ๒๕๖๒ ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงอยู่ ทางภาครัฐได้บอกกั]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
