<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ฝุ่น &#8211; สารคดี</title>
	<atom:link href="https://www.sarakadee.com/tag/%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarakadee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 08:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมทำ PRTR แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 คำพิพากษาศาลปกครองกลาง</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 03:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[PRTR]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงอุตสาหกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=52217</guid>

					<description><![CDATA[“คำตัดสินของศาลปกครองครั้งนี้ ถือเป็นการวางมาตรฐานคดีด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในวงกว้าง ซึ่งเราจะติดตามตรวจสอบให้รัฐมีมาตรการที่ชัดเจนในก]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM2.5 &#8211; 5 ข้อเสนอเชิงระบบ พิชิตฝุ่นด้วยวิทยาศาสตร์และงานวิจัย</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2022/02/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2022/02/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 05:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[คอลัมน์]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=46916</guid>

					<description><![CDATA[ณัชญา สังข์นิยม : เรื่องฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : ภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2022/02/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Hot Environment News of 2019 &#8211; ข่าวสิ่งแวดล้อมต้องติดตามจากปี ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๓</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2020/01/03/10-hot-environment-news-of-2019/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2020/01/03/10-hot-environment-news-of-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 10:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ปี 2019]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มาเรียม]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เสือดำ]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำโขง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=36786</guid>

					<description><![CDATA[10 Hot Environment News of 2019๑๐ ข่าวสิ่งแวดล้อมต้องติดตามจากปี ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๓จาก PM2.5 ในอากาศถึงมาเรียมใต้ท้องทะเลจากแผนทวงคืนผืนป่าถึงความตายปริศนาในป่าแก่งกระจานจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายประธานถึ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2020/01/03/10-hot-environment-news-of-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไทม์ไลน์ 4 ปี ของ “PM2.5” ฝุ่นอันตราย</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/01/16/pm25-%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/01/16/pm25-%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เก็บตกจากลงพื้นที่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=29088</guid>

					<description><![CDATA[เก็บตกจากลงพื้นที่บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ ราวปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกรู้จัก PM2.5 กันอย่างแพร่หลาย ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/01/16/pm25-%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
