<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>พลังงาน &#8211; สารคดี</title>
	<atom:link href="https://www.sarakadee.com/tag/%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarakadee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 09:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>เมื่อชนเผ่าและภาคประชาสังคมจัดเวทีคู่ขนานการประชุมสมัชชาไฟฟ้าพลังน้ำโลก ๒๕๖๒</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/05/17/water-power-protest-2019/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/05/17/water-power-protest-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 08:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[ชนเผ่า]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เก็บตก]]></category>
		<category><![CDATA[เวทีคู่ขนานการประชุมสมัชชาไฟฟ้าพลังน้ำโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟฟ้าพลังน้ำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=30816</guid>

					<description><![CDATA[เก็บตก บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี เครือข่ายภาคประชาสังคมชุมนุมอย่างสงบและจัดเวทีคู่ขนานการประชุมสมัชชาไฟฟ้าพลังน้ำโลก ชี้ให้เห็นผลกระทบจากเขื่อนทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน (]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/05/17/water-power-protest-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัมภาษณ์ : สฤณี อาชวานันทกุล &#8211; มายาความยั่งยืน พลังงานและโครงการรัฐ</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2017/12/01/sarinee-energy/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2017/12/01/sarinee-energy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 08:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[การพัฒนาที่ยั่งยืน]]></category>
		<category><![CDATA[ถ่านหิน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[สฤณี อาชวานันทกุล]]></category>
		<category><![CDATA[สัมภาษณ์]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ]]></category>
		<category><![CDATA[โรงไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=24793</guid>

					<description><![CDATA[สัมภาษณ์  : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ถ่ายภาพ  : ประเวช ตันตราภิรมย์ “มายาคติด้านพลังงานเรื่องไหนร้ายแรงที่สุด” เป็นคำถามที่ผมไม่ต้องรอคำตอบจากหญิงสาวตรงหน้า เพราะเธอสวนกลับแทบทันทีว่า “เยอะมาก !” ตามด้วยคำอ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2017/12/01/sarinee-energy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เรื่องเด่นประจำฉบับที่ 385</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2017/03/24/385-special/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2017/03/24/385-special/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 04:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ถ่านหิน]]></category>
		<category><![CDATA[ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานฟอสซิล]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[อินโดนีเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=21807</guid>

					<description><![CDATA[สารคดี เจาะลึกสถานการณ์ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ร้อนระอุด้วยสารคดีพิเศษสองเรื่องใหญ่ พร้อมพาผู้อ่านย้อนดู “ประวัติศาสตร์บาดแผล ‘โรงไฟฟ้าถ่านหิน’” ที่กลายเป็นปมแห่งความไม่ไว้วางใจมาถึงปัจจุบัน “จับตาโค]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2017/03/24/385-special/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Item Footprint &#8211; แผงโซลาร์เซลล์</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2016/06/13/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2016/06/13/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 03:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Cells]]></category>
		<category><![CDATA[ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานทางเลือก]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานแสงอาทิตย์]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[แผงโซลาร์เซลล์]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟฟ้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=19870</guid>

					<description><![CDATA[ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง แผงโซลาร์เซลล์ คืออุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ที่นิยมมีสองรูปแบบ คือระบบการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic cell &#8211; PV) กับระบบสร้างพลังงานความร้อนโดยโฟกั]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2016/06/13/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Motion &#8211; สิ้นสุดยุคน้ำมัน</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2016/03/11/oil-age/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2016/03/11/oil-age/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 08:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[ทรัพยากรธรรมชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานทดแทน]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เชื้อเพลิง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=19546</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน โทนี เซบา (Tony Seba) นักบรรยายด้านการลงทุนทางการเงิน และการพัฒนาพลังงานสะอาด ผู้แต่งหนังสือ Clean Disruption of Energy and Transportation : How Silicon Valley Will Make Oi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2016/03/11/oil-age/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Motion &#8211; ชาร์จฟรี ไม่คิดสตางค์</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2015/12/03/free-battery-charge/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2015/12/03/free-battery-charge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 08:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[โทรศัพท์มือถือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=19193</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เรียบเรียง ญี่ปุ่น  / เทศบาลกรุงโตเกียวเปิดให้บริการ “city charge” สถานีชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประเดิมแห่งแรกที่โตเกีย]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2015/12/03/free-battery-charge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Motion &#8211; ๖,๐๐๐ มัสยิดติดโซลาร์เซลล์</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2015/10/01/mosque-solar-cells/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2015/10/01/mosque-solar-cells/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 03:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[จอร์แดน]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานทางเลือก]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานแสงอาทิตย์]]></category>
		<category><![CDATA[มัสยิด]]></category>
		<category><![CDATA[โซลาร์เซลล์]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟฟ้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=18631</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน Jordan / แม้เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่จอร์แดนไม่ได้มีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากมายเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน หนำซ้ำยังต้องนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงถึงร้อยละ ๙๖ ข]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2015/10/01/mosque-solar-cells/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Motion &#8211; ไฟฟ้าพลังเหยียบ</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2015/06/10/pavegen/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2015/06/10/pavegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 07:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Pavegen]]></category>
		<category><![CDATA[การเหยียบ]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ลอเรนซ์ เคมบอลล์-คุก]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[แรงคน]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟฟ้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=18157</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน “ผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเทคโนโลยีพลิกโลก (disruptive technologies) คือหนทางดีสุดที่จะเปลี่ยนทัศนคติเรื่องพลังงาน ลดความวางใจในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้า” ลอเรนซ์ ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2015/06/10/pavegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อ่านเอาเรื่อง &#8211; ราคาน้ำมันที่เป็นธรรม ?</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2014/12/19/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2014/12/19/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 10:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[การคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจพลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมันแพง]]></category>
		<category><![CDATA[ปฏิรูปพลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ปตท.]]></category>
		<category><![CDATA[ปิโตรเลียม]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[รสนา]]></category>
		<category><![CDATA[รสนา โตสิตระกูล]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาที่เป็นธรรม]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[อานิก]]></category>
		<category><![CDATA[อานิก อัมระนันทน์]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=17532</guid>

					<description><![CDATA[กลางปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ราคาน้ำมันเบนซิน ๙๕ พุ่งขึ้นไปแตะหลัก “สองลิตรร้อย” หรือเกือบ ๕๐ บาทต่อลิตร]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2014/12/19/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Motion &#8211; พลังขี้ไก่ไม่ฝ่อ</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2014/09/10/stoole-chick/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2014/09/10/stoole-chick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 08:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[ของเสีย]]></category>
		<category><![CDATA[ขี้ไก่]]></category>
		<category><![CDATA[จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[มลภาวะ]]></category>
		<category><![CDATA[ลดการใช้พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรกรรม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=16760</guid>

					<description><![CDATA[มหาอำนาจจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยมลภาวะสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดของโลก]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2014/09/10/stoole-chick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัมภาษณ์ &#8211; ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ “นักธุรกิจที่มาเป็นนักการเมือง เวลาบริหารประเทศ มักบิดเบือนโครงสร้างราคานํ้ามันมากที่สุด”</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2009/12/15/piyasawat/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2009/12/15/piyasawat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้บริหาร]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=11077</guid>

					<description><![CDATA[วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : สัมภาษณ์ ประเวช ตันตราภิรมย์ : ถ่ายภาพ ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานในประเทศไทย ชื่อของ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่แถวหน้า ในฐานะอดีตเลขาธิการสำน]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2009/12/15/piyasawat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทางเลือกแห่งความหวัง : ไฟฟ้าจากขี้หมู  เปลี่ยนมลภาวะให้เป็นไฟฟ้า</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2009/07/27/pig-poo/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2009/07/27/pig-poo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[สุเจน กรรพฤทธิ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซชีวภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[ขี้หมู]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ราชบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟฟ้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=11293</guid>

					<description><![CDATA[เรื่องและภาพ : สุเจน กรรพฤทธิ์ บริเวณที่คลุมด้วยพลาสติก PE สีดำคือบ่อดักก๊าซจากน้ำล้างคอกหมูและขี้หมู จากจุดนี้ก๊าซชีวภาพที่ได้จะถูกส่งไปปรับปรุงคุณภาพก่อนจะผลิตเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า บนเนื้อที่กว่]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2009/07/27/pig-poo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
