<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>มลพิษทางอากาศ &#8211; สารคดี</title>
	<atom:link href="https://www.sarakadee.com/tag/%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarakadee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 04:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>ตัวแปรที่หายไปในสมการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2025/02/03/dust-pm25/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2025/02/03/dust-pm25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[โรงงานอุตสาหกรรม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=55894</guid>

					<description><![CDATA[เรื่อง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคลภาพ : 123rf, ภาณุรุจ พงษ์วะสา จากนิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 420 กุมภาพันธ์ 2563 สกู๊ป The Origin and the Return of PM 2.5 จุดเริ่มต้นและการกลับมาของ “ฝุ่นมรณะ”  เมื่อวันที่ 21 ม]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2025/02/03/dust-pm25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมทำ PRTR แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 คำพิพากษาศาลปกครองกลาง</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 03:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[PRTR]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงอุตสาหกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=52217</guid>

					<description><![CDATA[“คำตัดสินของศาลปกครองครั้งนี้ ถือเป็นการวางมาตรฐานคดีด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในวงกว้าง ซึ่งเราจะติดตามตรวจสอบให้รัฐมีมาตรการที่ชัดเจนในก]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลกระทบที่คาดไม่ถึงของ COVID-19  ต่อคุณภาพอากาศและเรื่องโลกร้อน</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2020/03/29/covid-19-and-environment/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2020/03/29/covid-19-and-environment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 05:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[คุณภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ไวรัสโคโรน่า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=38026</guid>

					<description><![CDATA[บัญชา ธนบุญสมบัติ www.facebook.com/buncha2509 ผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 เห็นได้ชัดในแทบทุกมิติของสังคมโลก โดยเฉพาะในแง่ที่โรคระบาดทั่วโลกนี้เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนทั่วโลก และยังทำให้ธุร]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2020/03/29/covid-19-and-environment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>น้ำกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นละอองง]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[มลภาวะ]]></category>
		<category><![CDATA[วนันต์ญา ดวงตานน]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=29429</guid>

					<description><![CDATA[วนันต์ญา ดวงตานน (นักศึกษาฝึกงาน) : รายงานวิจิตต์ แซ่เฮ้ง : ถ่ายภาพ ตั้งแต่ปลายธันวาคมปี ๒๕๖๑ จนเข้ากุมภาพันธ์ปี ๒๕๖๒ ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงอยู่ ทางภาครัฐได้บอกกั]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
