<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PM 2.5 &#8211; สารคดี</title>
	<atom:link href="https://www.sarakadee.com/tag/pm-2-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarakadee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 04:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>ตัวแปรที่หายไปในสมการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2025/02/03/dust-pm25/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2025/02/03/dust-pm25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[โรงงานอุตสาหกรรม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=55894</guid>

					<description><![CDATA[เรื่อง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคลภาพ : 123rf, ภาณุรุจ พงษ์วะสา จากนิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 420 กุมภาพันธ์ 2563 สกู๊ป The Origin and the Return of PM 2.5 จุดเริ่มต้นและการกลับมาของ “ฝุ่นมรณะ”  เมื่อวันที่ 21 ม]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2025/02/03/dust-pm25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จาก “ร้านปิ้งย่าง” ถึง PM2.5 จาก “โรงงานอุตสาหกรรม”</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2023/12/20/dust-2023/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2023/12/20/dust-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 05:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปิ้งย่าง]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุนควัน]]></category>
		<category><![CDATA[หมูกระทะ]]></category>
		<category><![CDATA[โรงงานอุตสาหกรรม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=53177</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เรื่อง123rf : ภาพ “คพ.หนุน ชัชชาติ จัดการฝุ่นควันร้านปิ้งย่าง ชี้ แม้เป็นแหล่งกำเนิดเล็กๆ แต่ลดตรงไหนได้ก็ต้องทำ” มติชนออนไลน์, 13 ธันวาคม 2566 หลายปีที่ผ่านมา แนวทางการแก้ปัญหาฝุ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2023/12/20/dust-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โลกร้อน ๔ ภาค เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำลายเด็กๆ</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2023/10/25/climate-change/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2023/10/25/climate-change/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 03:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลกระทบสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=52841</guid>

					<description><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เรื่องและภาพ ในฐานะเยาวชนคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ ซากุราโกะ มาซุดะ ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาฝุ่นควันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเรียนหนั]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2023/10/25/climate-change/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมทำ PRTR แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 คำพิพากษาศาลปกครองกลาง</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 03:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[PRTR]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงอุตสาหกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=52217</guid>

					<description><![CDATA[“คำตัดสินของศาลปกครองครั้งนี้ ถือเป็นการวางมาตรฐานคดีด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในวงกว้าง ซึ่งเราจะติดตามตรวจสอบให้รัฐมีมาตรการที่ชัดเจนในก]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2023/09/06/prtr-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM2.5 &#8211; 5 ข้อเสนอเชิงระบบ พิชิตฝุ่นด้วยวิทยาศาสตร์และงานวิจัย</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2022/02/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2022/02/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 05:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[คอลัมน์]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=46916</guid>

					<description><![CDATA[ณัชญา สังข์นิยม : เรื่องฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : ภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2022/02/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จดหมายเหตุ “หมอกควันข้ามพรมแดน” ไทย-อาเซียนตอนล่าง</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2020/03/18/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2020/03/18/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 05:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[หมอกควัน]]></category>
		<category><![CDATA[หมอกควันข้ามแดน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=37933</guid>

					<description><![CDATA[๑ ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันข้ามพรมแดน (Transboundary Haze Pollution) ถูกนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปีเดียวกันสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยออกมารณ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2020/03/18/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปรากฏการณ์ “ยักษ์เขียว” ดูดฝุ่น PM 2.5</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/04/11/green-giant-pm25/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/04/11/green-giant-pm25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[สุชาดา ลิมป์]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 04:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[สุชาดา ลิมป์]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=30315</guid>

					<description><![CDATA[เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ชาวล้านนา “ประตูท่าแพ” ได้ต้อนรับ “ยักษ์เขียว” สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลงานจากลูกอีสานขอนแก่น เรื่องมันเริ่มจาก อากาศที่เรา]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/04/11/green-giant-pm25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dangerous Chiangmai  &#8211; ประมวลสถานการณ์อันตรายเมื่อเชียงใหม่เผชิญค่า PM2.5 สูงสุดของโลก</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/04/01/dangerous-chiangmai/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/04/01/dangerous-chiangmai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 03:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นควัน]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นควันเชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=30190</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; เก็บตกจากลงพื้นที่บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ๑ วัน เป็นวันที่ “ดอยสุเทพหายไป” ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/04/01/dangerous-chiangmai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>น้ำกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นละอองง]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษทางอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[มลภาวะ]]></category>
		<category><![CDATA[วนันต์ญา ดวงตานน]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=29429</guid>

					<description><![CDATA[วนันต์ญา ดวงตานน (นักศึกษาฝึกงาน) : รายงานวิจิตต์ แซ่เฮ้ง : ถ่ายภาพ ตั้งแต่ปลายธันวาคมปี ๒๕๖๑ จนเข้ากุมภาพันธ์ปี ๒๕๖๒ ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงอยู่ ทางภาครัฐได้บอกกั]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/02/08/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไทม์ไลน์ 4 ปี ของ “PM2.5” ฝุ่นอันตราย</title>
		<link>https://www.sarakadee.com/2019/01/16/pm25-%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
					<comments>https://www.sarakadee.com/2019/01/16/pm25-%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[มลพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เก็บตกจากลงพื้นที่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarakadee.com/?p=29088</guid>

					<description><![CDATA[เก็บตกจากลงพื้นที่บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ ราวปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกรู้จัก PM2.5 กันอย่างแพร่หลาย ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarakadee.com/2019/01/16/pm25-%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
